DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN
Cifras de Población de Hecho y Derecho desde 1900 hasta el 2003
La columna del * indica que sus cifras son de Población de Derecho
| AÑO | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | * |
| 1900 | 689 | |||
| 1910 | 775 | |||
| 1920 | 753 | |||
| 1930 | 662 | |||
| 1940 | 699 | |||
| 1950 | 652 | |||
| 1960 | 538 | |||
| 1970 | 418 | |||
| 1981 | 375 | |||
| 1986 | 433 | 224 | 209 | * |
| 1987 | 431 | 222 | 209 | * |
| 1988 | 422 | 220 | 202 | * |
| 1989 | 405 | 214 | 191 | * |
| 1990 | 401 | 212 | 189 | * |
| 1991 | 349 | 198 | 184 | * |
| 1992 | 375 | 194 | 181 | * |
| 1993 | 379 | 196 | 183 | * |
| 1994 | 382 | 197 | 185 | * |
| 1995 | 385 | 197 | 188 | * |
| 1996 | 390 | 208 | 182 | |
| 1997 | ||||
| 1998 | 388 | 209 | 179 | |
| 1999 | 390 | 210 | 180 | |
| 2000 | 376 | 194 | 182 | * |
| 2001 | 377 | 196 | 181 | |
| 2002 | 375 | 198 | 177 | |
| 2003 |
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística