| Alcalde | Fernando Cantalapiedra Alonso |
| Partido Político | Partido Socialista Obrero Español |
| Dirección del Ayuntamiento | Plaza Mayor, nº 1 |
| Partido Judicial | Tordesillas |
| Mancomunidad | Montes Torozos |
| Apartado, código postal | 47190 |
| Teléfono | 983 56 33 17 |
| Fax | 983 56 33 17 |
| Nº de habitantes | |
| Densidad de Población | 9,18 habitantes por kilómetro cuadrado |
| Superficie en Km. 2 | 38,2 |
| Altitud | 784 m. |
| Longitud | 1º 20´49.462"W |
| Latitud | 40º 35´31.403"N |
| Gentilicio | Wambeños |
| Distancia de Valladolid | 17 kilómetros |
| Provincia | Valladolid |
| Poblaciones más cercanas | Valladolid, Villanubla, Tordesillas |
| Autobuses | Línea regular Valladolid - Torrelobatón y viceversa diariamente |
| Asociaciones |
Asociación Cultural Wamba Asociación Belenística Asociación Amas de Casa Cofradía Virgen del Carmen Gérticos Asociación Nuestra Señora de la Encina |
| Sociedades |
Sí --- Sociedad de Socorros Mutuos Junta Agropecuaria Local |
| Polideportivo | Si, próximo a las piscinas. Al aire libre |
| Piscinas | Sí (Municipales) |
| Parques | Sí |
| Merendero | Sí |
| Fuentes | Sí |
| Hostal | No (El más cercano, en Villanubla y Valladolid) |
| Restaurante | Si |
| Bar | Si |
| Comestibles - Frutería | Sí |
| Carnicería | Sí, dos días a la semana |
| Venta ambulante | Sí, a diario fruta y una por semana pescado |
| Ambulatorio | No (El más cercano: Centro de Salud de Zaratán C/ San Pascual,40 Teléfono: 983 ) |
| Servicio médico | Si ( Plaza del ayuntamiento, 1 Teléfono: 983 56 33 ) |
| Farmacia | Si |
| Escuela | Si |
| Peluquería | No |
| Fiestas Patronales | Resurrección, 14 y 15 de Agosto en honor a La Virgen y San Roque y ver otras en el apartado Fiestas |
| Misa | Domingos |
| Acceso por carretera | Ctra.
Nacional 601 Valladolid - León Ctra. Comarcal VA-514 Valladolid - Zaratán - Mota del Marqués |
| Acceso por aire | Aeropuerto Villanubla ( 8 kilómetros de la localidad de Wamba). |
| Otras | Ver apartado Direcciones de Interés |