Jubilados Trabajadores Amas de Casa Estudiantes Infantil Discapacitados Total
C/ La Cruz 16 33 14 16 6 2 87
C/ Zapico 3 17 4 6 4 0 34
Pza. Corralón 0 11 0 1 1 0 13
C/ Platerías 6 19 6 2 3 1 37
C/ Pajares 12 12 6 3 2 0 35
C/ Nueva 0 6 0 0 1 0 7
Carretera de Castrodeza 6 14 5 7 4 0 36
C/ Las Heras 6 9 6 1 1 1 24
C/ Hospital 5 13 9 4 1 0 32
C/ de la Cuadra 10 17 10 3 4 0 44
C/ de la Iglesia 13 17 7 1 4 0 42
C/ de la Fuente 14 41 20 12 12 1 100
C/ Barrionuevo 15 50 15 7 13 1 101

Totales

106 259 102 63 56 6 592